PRODUCTS
CONTACT US





Double Column Machining Center
- Commodity name: Double Column Machining Center
Description
Item | Unit | PM1220HA | PM1230HA | PM1530HA | PM1830HA | PM1840HA |
Worktable Width | mm | 1200 | 1800 | |||
Worktable Length | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Table Load | kg | 3500 | 5500 | 7000 | 10000 | 12000 |
Worktable Travel (X Axis) | mm | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 |
Carriage Travel (Y Axis) | mm | 1500[1700] | 1900 | 2700 | ||
Ram Trave (Z Axis) | mm | 800 | 800 | 800 [1000] | ||
Spindle Terminal to Worktable | mm | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 [200~1200] | ||
Column Span | mm | 1400[7600] | 1800 | 2300 | ||
Tool Shank Size | — | BT50 | BT50 | BT50 | ||
Spindle Speed | r/min | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | ||
Max.Output Torque | N.m | 788/295 | 525/647[770/910] | |||
Spindle Motor Power | kW | 15/18.5 | 15/8.5 [22/26] | |||
Ram Section | mm | 400×320 | 400×320 | 400x400 | ||
X/Y/Z Axis Rapid Travel Speed | m/min | 24/24/15 | 15/24/15 | 12/24/15 | 20/18/15 | 15/18/15 |
Too Position | — | 24[32/40/60] | 24[32/40/60] | [24/32/40/60] | ||
Max.Tool Diameter/Length/Weight | mm/mm/kg | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | ||
Max.Tool Diameter(Empty Neighbor) | mm | Φ200 | φ200 | φ200 | ||
XAxis Positioning/Repeatability Accuracy | mm | 0.012/0.008 | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 | 0.018/0.010 | 0.020/0.012 |
YAxis Positioning/Repeatability Accuracy | mm | 0.012/0.008 | 0.014/0.009 | 0.015/0.010 | ||
Z Axis Positioning/Repeatability Accuracy | mm | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.015/0.010 | ||
CNC System | — | FANUC [SIEMENS] | ||||
Machine Weight | kg | 19000 | 23000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Keyword:
Get A Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!